- 快速、精确、灵活的半自动灌装系统
WEIGHTEKS快速、精确的液体灌装系统可满足任何液体灌装的需求:无论是液面下、液面上、桶孔下灌装方式,还是30L、110L、200L、IBC集装桶等多种桶装型式,WEIGHTEKS都可以提供完整的液体灌装系列产品,并且能够消除您在以往灌装过程中所遭遇的物料滴漏、起泡、烟雾、飞溅、静电等忧患。
具体液体产品的物料特性决定了不同的灌装模式:
液面下灌装:适用于灌装过程中易产生泡沫、危险气体的液体产品灌装;
液面上灌装:适用于灌装过程中无泡沫或轻泡沫并且不易产生危险气体的敞口式容器的灌装;
桶空下灌装:适用于灌装过程中无泡沫或轻泡沫并且不易产生危险气体的桶孔式容器的灌装;
YCS产品一览
型号(不带喷枪高度调节器) | 14.1-O-00 | 14.2-O-00 | 14.3-O-00 | 19.1-O-00 | 19.2-O-00 | 19.3-O-00 | 16.1-O-00 | 16.2-O-00 | 16.3-O-00 |
型号(带喷枪高度调节器) | 14.1-B-00 | 14.2-B-00 | 14.3-B-00 | 19.1-B-00 | 19.2-B-00 | 19.3-B-00 | 16.1-B-00 | 16.2-B-00 | 16.3-B-00 |
灌装方式 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 |
标定灌装范围/分度值 | 1~30kg/10g; >30~60kg/20g | 12~150kg/50g; >150~300kg/100g | 25~300kg/100g; >300~600kg/200g; >600~1500kg/500g; | ||||||
额定输出/小时* | ~150桶(30L容器) | ~60桶(200L容器) | ~60桶(200L容器) | ||||||
喷枪高度调节 | 300mm可调(连续调节) | 500mm可调(连续调节) | 800mm可调 (气动,每次调节50mm) | ||||||
产品连接 | DIN法兰:DN50 PN 10 (DN40 PN10) ANSI法兰可定制 | ||||||||
防护等级 |
IP54;有设计上符合VDE/IEC规程的防爆型 |